用户
 找回密码
 注册会员
搜索
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
MacOS 15升级平替1Password,Magnet等应用attach_img OS X iyangxin 2024-6-13 13008 iyangxin 2024-6-13 10:05
Win11右键默认显示更多选项怎么设置 【设置方法】attach_img Windows iyangxin 2023-3-25 03114 iyangxin 2023-3-25 16:43
eMTC测试信令分析之NAS Attach和TAUattach_img 5G/NR/NSA/SA iyangxin 2021-1-19 05327 iyangxin 2021-1-19 09:39
5G时代,跟IMSI-Catcher say GoodByeattach_img 5G/NR/NSA/SA iyangxin 2020-11-19 05342 iyangxin 2020-11-19 08:54
5G KPI性能分析思路attach_img 5G/NR/NSA/SA iyangxin 2020-8-3 07470 iyangxin 2020-8-3 22:57
几幅草图说透了“载波聚合”attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2020-4-23 06853 iyangxin 2020-4-23 13:39
如何在WPS表格中设置输入不可重复attach_img Windows iyangxin 2020-4-9 05837 iyangxin 2020-4-9 09:16
如何在 Ubuntu 中管理开机启动应用attach_img Linux iyangxin 2020-3-30 05834 iyangxin 2020-3-30 08:50
5G-R15版本特性描述(下)attach_img 5G/NR/NSA/SA iyangxin 2020-3-21 06039 iyangxin 2020-3-21 17:24
5G-R15版本特性描述(中)attach_img 5G/NR/NSA/SA iyangxin 2020-3-21 05516 iyangxin 2020-3-21 17:23
5G-R15版本特性描述(上)attach_img 5G/NR/NSA/SA iyangxin 2020-3-21 05565 iyangxin 2020-3-21 17:21
MIMO和波束成形这对兄弟,是5G的左臂右膀attach_img 5G/NR/NSA/SA iyangxin 2020-3-21 04898 iyangxin 2020-3-21 17:17
5G与LTE双连接技术架构的选择分析attach_img 5G/NR/NSA/SA iyangxin 2020-3-21 04686 iyangxin 2020-3-21 16:53
Android AOSP基础(一)VirtualBox 安装 Ubuntuattach_img Android开发 iyangxin 2020-3-3 05956 iyangxin 2020-3-3 18:39
如何让Windows 10中的指定文件夹对大小写敏感attach_img Windows iyangxin 2020-3-3 04926 iyangxin 2020-3-3 13:52
CSFB完整信令步骤attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2020-2-27 04822 iyangxin 2020-2-27 10:53
Android Studio去除项目无用的资源attach_img 2G/3G iyangxin 2020-2-11 05370 iyangxin 2020-2-11 15:58
Windows 7远程桌面连接Ubuntu 14.04attach_img Linux iyangxin 2020-2-4 05024 iyangxin 2020-2-4 15:50
ubuntu系统设置东西少了很多,重新安装系统设置选项attach_img Linux iyangxin 2020-2-4 04480 iyangxin 2020-2-4 15:27
千兆LTE--4G数据传输与速率分析(七)attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2019-12-17 04784 iyangxin 2019-12-17 21:19
终端等级UE Category-4G数据传输与速率分析(六)attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2019-12-17 05026 iyangxin 2019-12-17 21:18
终端等级UE Category—— 4G网络数据传输与速率分析(五)attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2019-12-17 04789 iyangxin 2019-12-17 21:09
物理层OFDM、MIMO实现——4G网络数据传输流程系列(四)attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2019-12-17 05149 iyangxin 2019-12-17 21:05
4G网络数据传输流程与速率分析系列(三)—物理层“从传...attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2019-12-17 04932 iyangxin 2019-12-17 21:04
4G网络数据传输流程与速率分析系列(二)--资源调度attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2019-12-17 04890 iyangxin 2019-12-17 21:01
4G网络数据传输流程与速率分析系列(一)attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2019-12-17 04445 iyangxin 2019-12-17 20:58
UE Categoryattach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2019-12-17 04935 iyangxin 2019-12-17 18:03
VoLTE 从入门到放弃attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-7-7 010310 iyangxin 2017-7-7 09:23
VoLTE信令分析手册.chm 华为内里最好的信令文档attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-7-6 07510 iyangxin 2017-7-6 17:19
ASRVCC, BSRVCC, ESRVCC, RSRVCC, MID-CALL SRVCC 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-7-4 07944 iyangxin 2017-7-4 21:51
VoLTE注册流程详解attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-6-16 010243 iyangxin 2017-6-16 17:03
IMS 设置遇忙转移后,功能无效分析 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-6-13 28033 iyangxin 2017-6-13 14:14
IMS呼叫等待设置与取消信令Log 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-6-13 07595 iyangxin 2017-6-13 13:58
IMS UT业务不支持IPv6 Log分析 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-6-13 210237 iyangxin 2017-6-13 13:52
IMS呼叫限制设置与取消信令Log 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-6-13 06904 iyangxin 2017-6-13 13:44
IMS呼叫转移设置与取消信令Log 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-6-13 07026 iyangxin 2017-6-13 13:42
Entel volte demo_version_VoLTE feature is not working - [阅读权限 200] 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-5-2 45 iyangxin 2017-5-2 16:58
浅谈ANR及log分析ANR Android开发 iyangxin 2017-4-12 38484 iyangxin 2017-4-12 15:12
一张图告诉你三大运营商2G/3G/4G频率分配和网络制式attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-4-11 06587 iyangxin 2017-4-11 18:52
4G LTE 频段与频率列表及国内运营商已商用和试验中的频段 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-4-11 06264 iyangxin 2017-4-11 18:06
eHRPD(Evolved High Rate Package Data,演进的高速分组网络) 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-4-10 06257 iyangxin 2017-4-10 09:19
MTK Volte验证梳理汇总- [售价 30 金钱] 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-4-8 05404 iyangxin 2017-4-8 13:00
2G&3G场测通话类问题分析总结- [售价 30 金钱] 2G/3G iyangxin 2017-4-8 05965 iyangxin 2017-4-8 12:06
本版置顶 MTK Volte常见Logs收集 Android开发 iyangxin 2017-4-6 18247 iyangxin 2017-4-7 16:13
GSM第三层信令(Layer 3 Message) 2G/3G iyangxin 2017-4-7 07240 iyangxin 2017-4-7 15:39
Volte ims注网常见log收集 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-4-6 16023 iyangxin 2017-4-6 15:13
Volte sRVCC常见log收集 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-4-6 48045 iyangxin 2017-4-6 15:02
MO/MT介绍 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-4-6 05608 iyangxin 2017-4-6 14:58
开关VoLTE流程分析(二)attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-4-6 07183 iyangxin 2017-4-6 11:08
开关VoLTE流程分析(一)attach_img 4G/LTE/IMS/VoLTE iyangxin 2017-4-6 07486 iyangxin 2017-4-6 10:54
返回顶部